Teleki Mónika, tel: 06-30-257-2566, rejtekadovolgy@gmail.com / Gonda Andrea, tel: 06-30-257-4373, tura@szanticska.eu
Völgy u. 38., 3815, Abaújlak-Szanticska, Borsod-Abaúj-Zemplén
Csupa szív Szanticska
… a gondolatok búvóhelye…
• 48 férőhelyes igényesen felszerelt ifjúsági tábor
• saját konyha és étterem
• további 40 szálláshely falusi házakban
• erdei iskola, két tanterem, négy külső foglalkozási helyszín
• villanyfényes focipálya
• vadles és három hektár terület
• egyedi igények szerinti foglalkozások
• „Csupa szív Szanticska”
• „Terülj, terülj asztalkám”
• „Erő-mérő: feszengő”
• „Játék a pajtában”
• „Állatok a ház körül”
Rejtekadó erdei iskola és táborozó hely
ERDEI ISKOLA PROGRAMOK
A foglalkozások díja 225 Ft/fő, de a foglalkozás jellegétől, anyag és eszközigényétől függően változik, és 20 fő feletti csoportlétszámra vonatkozik. Az áreltéréseket az alábbi listában, az adott foglalkozás leírásában feltünettük.
ERDEI ISKOLA PROGRAMOK A foglalkozások díja 225 Ft/fő, de a foglalkozás jellegétől, anyag és eszközigényétől függően változik, és 20 fő feletti csoportlétszámra vonatkozik. Az áreltéréseket az alábbi listában, az adott foglalkozás leírásában feltünettük.
1. Mindennapi tárgyaink nem mindennapi szerepben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktikus ötletek különböző tárgyak és anyagok használatára a háztartásban környezetkímélő és takarékos módon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szelektív hulladékgyűjtés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különböző anyagokból készült tárgyak csoportosítása, elhelyezése az arra alkalmas hulladékgyűjtő konténerekben. A szelektív hulladékgyűjtés céljának megismertetése, figyelemfelhívás a mindennapi alkalmazására. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Hulladék újrahasznosítás a ház körül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célja: az otthonunkban fellelhető, kidobásra ítélt eszközök, anyagok felhasználása új formákat, funkciókat létrehozva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Komposztálási eljárások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miből és hogyan lehet jó minőségű komposztot előállítani? Mikor és mire használható a komposztált anyag? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Kemencében sült ételek készítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közös ételkészítés a dagasztástó,l a formázáson és a sütésen át a tálalásig. Jó étvágyat! (kelesztési időben pihenhetnek vagy játszhatnak a gyerekek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: kb. 2-3 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Mezőgazdaság régen és ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdasági Múzeum látogatás, egy helyi gazdaság megtekintése, elemzés, összehasonlítás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. A vadon szava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktikus tanácsok a természetbe vágyóknak. (menedék építése, tűzrakás, táplálékszerzés, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, használati tárgyak készítése természetes anyagokból, nyomolvasás) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Fűben, fában az orvosság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyógynövények megismerése (Teakészítés friss gyógynövényekből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Régi idők mesterségei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szövés, agyagozás, fafaragás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120 perc | Ár:500Ft/ foglalkozás/ fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Éjszakai túra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az est hangjai, az éjszakai égbolt varázsa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Éjszakai vadlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vadak éjszakai mozgásának megfigyelése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Rókavadászat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepfutó csapatverseny pontszerzéssel, kulcskereséssel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Gyalogtúra a kilátóhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájoló és térképhasználat gyakorlása, az Északi–középhegység látható tájegységeinek felismerése, domborzatának meghatározása. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 120 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Medi ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
képességfejlesztő labdajáték, amely fejleszti az ügyességet, a figyelmi képességeket, elősegíti a jobb és a bal agyfélteke közötti kapcsolatteremtést, növeli az állóképességet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60-120perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. A Cserehát élővilága 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A rét élővilágának megismerése, táplálékláncok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. A Cserehát élővilága 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az erdő élővilágának megismerése, táplálékláncok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Stratégiai játék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Területfoglalás vagy számháború. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Táncház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népi táncok népi játékok felelevenítése tájegységenként. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60-120perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Csapatverseny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az erdei iskola munkanaplói alapján feldolgozott információk (záró foglalkozás). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: 60 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozásnak/helyszínnek nincsenek ajánlatai
Nincs még kép feltöltve